טבלאות שכר 2018
בעמוד זה תוכל למצוא טבלאות שכר הייטק עדכניות לפי תחומים, ותק בענף וניסיון ניהולי אשר יאפשרו לכם לקבל תמונת מצב עדכנית לגבי השכר הנהוג בשוק. אנו מזמינים אתכם לבחון כמה אתם שווים בשוק הייטק.
טבלאות שכר הייטק מסייעות לך להבין אילו משכורות משלמים כיום בתחום בו אתה מתמחה. הנתונים המוצגים נבדקים באופן שיטתי במטרה לספק את המידע המדויק והעדכני ביותר.
* הסכומים בסקר הם באלפי שקלים, לסטודנט שעתי בשקלים.
טבלאות השכר מחולקות לפי הקטגוריות:
קטגורית תוכנה
קטגורית QA
קטגורית הנדסת חומרה
קטגורית בוגרי תארים
קטגורית תפקידים בכירים
קטגורית תוכנה
| תפקיד | שנות נסיון | |||
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 2-5 | 6-10 | ניהולי | |
| Java Script Expert | 15-18 | 18-26 | 26-31 | 28-35 |
| מפתח Big Data | 15-18 | 20-27 | 25-35 | 27-35 |
| מנתח מערכות | 10-14 | 15-20 | 18-22 | 23-26 |
| מהנדס מערכות | 21-23 | 23-26 | 25-29 | 28-32 |
| מנהל בסיס נתונים DBA | 10-14 | 16-22 | 23-30 | 26-32 |
| אלגוריתמאי | 19-28 | 20-28 | 28-38 | 30-40 |
| מהנדס אפליקציות | 12-15 | 15-20 | 21-25 | 26-30 |
| מנהל פרויקטים | 13-17 | 18-24 | 25-28 | 25-30 |
| מנהל מוצר | 15-20 | 18-28 | 27-32 | – |
| מפתח תוכנה ב ASP Net | 12-15 | 17-24 | 20-28 | 25-32 |
| מפתח תוכנה Java Web | 15-18 | 17-27 | 24-32 | 27-33 |
| מפתח תוכנה PHP | 12-15 | 15-22 | 23-26 | 25-30 |
| Flex Flash Developer | 12-15 | 21-23 | 20-25 | 24-30 |
| מפתח תוכנה ב Python | 15-20 | 20-27 | 25-32 | 27-35 |
| מפתח תוכנה RT EMB | 16-20 | 18-26 | 25-32 | 26-35 |
| מתכנת BI | 10-15 | 14-20 | 22-25 | 23-30 |
| מפתח תוכנה Linux Kernel | 19-22 | 22-28 | 28-35 | 30-40 |
| מפתח אייפון אנדרואיד | 14-20 | 18-27 | 25-32 | 25-40 |
| User Interface Expert | 10-15 | 15-22 | 23-27 | – |
| מפתח בסיסי נתונים | 10-12 | 12-15 | 15-22 | – |
| מהנדס DSP | 18-20 | 20-24 | 24-28 | 28-32 |
| מפתח תוכנה C/C++ | 15-18 | 18-24 | 24-28 | 27-34 |
| מפתח Ruby On Ralis | 13-14 | 14-24 | 20-30 | – |
| מפתח Java Server | 14-18 | 19-28 | 25-32 | 28-36 |
| Data Scientist | 18-24 | 22-28 | 24-35 | 30-40 |
| Data Analyst | 12-15 | 15-25 | 23-28 | – |
| מהנדס C# | 13-17 | 18-25 | 24-30 | 25-32 |
| Web Master | 8-10 | 10-13 | 12-15 | – |
| מתכנת Front End | 10-15 | 20-25 | 25-30 | 30-33 |
בדוק את הקורסים שלנו עכשיו!
קורס Real Time Embedded Linux
קורס C
קורס Java
קטגורית QA
| תפקיד | שנות נסיון | |||
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 2-5 | 6-10 | ניהולי | |
| איש אימות פיתוח | 12-15 | 14-17 | 17-21 | 21-28 |
| ניהול תצורה | – | 20-22 | 21-23 | 21-27 |
| פיתוח אוטומציה | 15-17 | 17-23 | 23-30 | 21-32 |
| בודק תוכנה ידני | 10-15 | 14-17 | 17-21 | 21-28 |
בדוק את הקורסים שלנו עכשיו!
קורס QA & Automation
קורס מתודולוגיות QA
קטגורית הנדסת חומרה
| תפקיד | שנות נסיון | |||
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 2-5 | 6-10 | ניהולי | |
| פיתוח Board Design | 16-20 | 19-24 | 25-28 | 27-33 |
| מהנדס מערכת | 20-22 | 23-26 | 25-29 | 27-34 |
| פיתוח FPGA | 16-19 | 19-25 | 23-29 | 27-32 |
| מהנדס מכונות | 10-17 | 13-16 | 16-25 | 25-30 |
| מהנדס ASIC | 16-20 | 20-25 | 25-33 | 28-35 |
| מנהל פרויקטים | 15-20 | 19-22 | 22-26 | 26-35 |
| מהנדס Chip Architect | 25-29 | 27-31 | 32-38 | 35-42 |
| מהנדס Chip Analog | 15-20 | 19-22 | 22-26 | 26-35 |
| מהנדס ווריפיקציה | 17-20 | 20-25 | 25-28 | 27-35 |
| מהנדס Backend | 18-20 | 19-24 | 24-30 | 29-32 |
| מהנדס RF | 16-18 | 19-24 | 24-28 | 27-35 |
קטגורית בוגרי תארים
| תפקיד | שנות נסיון | |||
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 2-5 | 6-10 | ניהולי | |
| תומך טכני | 7-10 | – | – | – |
| מפתח בתחום חומרה | 16-23 | – | – | – |
| איש בדיקות תוכנה | 9-12 | – | – | – |
| איש תעשייה וניהול | 8-13 | – | – | – |
| מפתח תוכנה | 15-25 | – | – | – |
| איש פיתוח כלי בדיקה | 13-16 | – | – | – |
| אלגוריתמאי | 19-28 | – | – | – |
קטגורית תפקידים בכירים
| תפקיד | שנות נסיון | |||
|---|---|---|---|---|
| 0-2 | 2-5 | 6-10 | ניהולי | |
| סמנכל פיתוח עיסקי | – | – | – | 28-40 |
| סמנכל שיווק ומכירות | – | – | – | 28-45 |
| יושב ראש | – | – | – | 45-70 |
| סמנכל בקרת איכות | – | – | – | 30-33 |
| מנהל רגולציה | – | – | – | 26-34 |
| סמנכל משאבי אנוש | – | – | – | 27-37 |
| מנהל כספים CFO | – | – | – | 30-50 |
| CEO מנכל | – | – | – | 35-70 |
| מנהל תפעול COO | – | – | – | 28-38 |
| מנהל טכנולוגי CTO | – | – | – | 32-45 |
| ניהול פיתוח VP R&D | – | – | – | 33-50 |
| CIO מנהל מערכות מידע | – | – | – | 32-50 |
| ארכיטקט מערכת | – | – | – | 28-45 |
| דירקטור פיתוח | – | – | – | 35-45 |
| מנהל קבוצת פיתוח | – | – | – | 30-45 |
שליחת טופס למשרדים