קבלו הצצה על טווחי המשכורות בתעשיית ההייטק בישראל. כאן, תמצאו טבלאות שכר הייטק המספקות מידע עדכני וממוקד על מגוון תפקידים בתחום, ממפתחים ג'וניורים ועד מנהלי צוותים טכנולוגיים. המטרה של טבלאות שכר הייטק היא לספק מידע שיעזור לכם להבין את השוק הטכנולוגי של היום ולבחור ללמוד מקצוע בהתאם לשאיפות מקצועיות וכלכליות שלכם.
תכנות מערכות משולבות התמקדות בכתיבת קוד למערכות המותקנות בתוך מכשירים פיזיים ומתאימות לתפקיד מסוים. התכנות דורש הבנה עמוקה של החומרה, ולעיתים השימוש בשפות נמוכות הרמה כמו C או Assembly כדי לשלוט באופן מוחלט במשאבים ובביצועים של המערכת.
תחום | 0-3 שנות ניסיון | 3-5 שנות ניסיון | 5+ שנות ניסיון | ראש צוות |
Embedded Programming | 16,000-21,000 ₪ | 19,000-26,000 ₪ | 25,000-32,000 ₪ | 26,000-35,000 ₪ |
Real Time Embedded Engineer | 18,000-23,000 ₪ | 23,000-28,000 ₪ | 28,000-35,000 ₪ | 35,000+ ₪ |
Embedded Engineer | 23,000-25,000 ₪ | 25,000-30,000 ₪ | 30,000-35,000 ₪ | 35,000-40,000 ₪ |
Embedded Architect | 15,000-21,000 ₪ | 22,000-26,000 ₪ | 25,000-36,000 ₪ | 34,000-41,000 ₪ |
Software Real Time | 29,000-34,000 ₪ | 28,000-35,000 ₪ | 35,000-45,000 ₪ | 40,000-55,000 ₪ |
Board Design Engineer | 18,000-20,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ | 25,000-30,000 ₪ | 30,000-35,000 ₪ |
Chip Design | 16,000-18,000 ₪ | 19,000-22,000 ₪ | 24,000-28,000 ₪ | 32,000-40,000 ₪ |
הליבה של Linux היא הלב של מערכת ההפעלה, אחראית לניהול משאבי המערכת והתקשורת עם החומרה. היא גמישה, מתאימה למגוון מערכות, ומאפשרת התאמות רבות. היכולת הזו הפכה את Linux לפופולרית בקרב מפתחים ומנהלי מערכת בעולם.
תחום | 0-3 שנות ניסיון | 3-5 שנות ניסיון | 5+ שנות ניסיון | ראש צוות |
Linux Kernel Developer | 17,000-21,000 ₪ | 20,000-31,000 ₪ | 27,000-35,000 ₪ | 36,000-42,000 ₪ |
Linux / Kernel Expert | 19,000-23,000 ₪ | 25,000-32,000 ₪ | 33,000-40,000 ₪ | 40,000+ ₪ |
מפתח תוכנה מתמחה ביצירת ותחזוקת תוכנות מחשב. הוא פותח אפליקציות, כלים ומערכות באמצעות שפות תכנות וטכנולוגיות שונות. המתכנת מפתח את היכולת לפתור בעיות באופן יעיל ולתכנן את הפתרון בצורה המתאימה למחשב. עבודתו של המתכנת דורשת למידה מתמדת, הבנה עמוקה של המערכת ויכולת לעבוד בצוות. המקצוע מצריך גם יכולת לתקשר ולהבין את צרכי הלקוח והמשתמש הסופי.
תחום | 0-3 שנות ניסיון | 3-5 שנות ניסיון | 5+ שנות ניסיון | ראש צוות |
מפתח/ת C | 16,000-20,000 ₪ | 18,000-28,000 ₪ | 27,000-33,000 ₪ | 28,000-36,000 ₪ |
מפתח/ת C++ | 16,000-20,000 ₪ | 18,000-28,000 ₪ | 27,000-33,000 ₪ | 28,000-36,000 ₪ |
מפתח/ת Java | 13,000-18,000 ₪ | 19,000-24,000 ₪ | 25,000-28,000 ₪ | 25,000-30,000 ₪ |
מפתח/ת .NET | 15,000-19,000 ₪ | 18,000-28,000 ₪ | 27,000-30,000 ₪ | 28,000-35,000 ₪ |
Algorithm Developer | 18,000-23,000 ₪ | 24,000-35,000 ₪ | 30,000-40,000 ₪ | 36,000-43,000 ₪ |
Software Project Manager | 18,000-20,000 ₪ | 21,000-23,000 ₪ | 22,000-27,000 ₪ | 28,000-30,000 ₪ |
NET / C# Engineer | 18,000-23,000 ₪ | 23,000-27,000 ₪ | 27,000-30,000 ₪ | 30,000+ ₪ |
מפתח/ת בינה מלאכותית AI | 15,000 - 22,000 ₪ | 22,000 - 30,000 ₪ | 30,000 - 40,000 ₪ | 35,000 - 50,000 ₪ |
Image Processing | 15,000 - 22,000 ₪ | 22,000 - 30,000 ₪ | 30,000 - 40,000 ₪ | 35,000 - 50,000 ₪ |
פיתוח WEB הוא תחום העוסק בבנייה ותחזוקה של אתרי אינטרנט. הוא כולל תכנון גרפי, כתיבת קוד, יצירת תוכן ותחזוקה. הפיתוח מתחלק לשלושה:
Front End - מתמקד בממשק וחווית המשתמש.
Back End - עוסק בלוגיקה וניהול המידע.
Full Stack - משלב את שני העולמות.
תחום | 0-3 שנות ניסיון | 3-5 שנות ניסיון | 5+ שנות ניסיון | ראש צוות |
מפתח/ת Full Stack | 17,000-23,000 ₪ | 22,000-28,000 ₪ | 26,000-35,000 ₪ | 29,000-38,000 ₪ |
מפתח/ת Web | 17,000-21,000 ₪ | 22,000-32,000 ₪ | 30,000-35,000 ₪ | 30,000-38,000 ₪ |
מפתח/ת Python | 17,000-21,000 ₪ | 22,000-28,000 ₪ | 26,000-34,000 ₪ | 30,000-38,000 ₪ |
מפתח/ת Front End | 15,000-20,000 ₪ | 22,000-30,000 ₪ | 28,000-32,000 ₪ | 31,000-40,000 ₪ |
מפתח/ת PHP | 13,000-16,000 ₪ | 16,000-22,000 ₪ | 22,000-31,000 ₪ | 28,000-33,000 ₪ |
Angular | 15,000-20,000 ₪ | 22,000-30,000 ₪ | 28,000-32,000 ₪ | 32,000-40,000 ₪ |
Java Script Expert | 15,000-18,000 ₪ | 18,000-26,000 ₪ | 26,000-31,000 ₪ | 28,000-35,000 ₪ |
Webmaster | 8,000-11,000 ₪ | 11,000-13,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ | 15,000-17,000 ₪ |
מפתח אפליקציות Mobile | 17,000-21,000 ₪ | 20,000-24,000 ₪ | 25,000-31,000 ₪ | 30,000-37,000 ₪ |
מהווים מעין תווך בשיתוף פעולה צמוד בין צוותי הפיתוח והתפעול בארגונים, על מנת להאיץ תהליכי פיתוח ושליחת תוכנה, בזמן שהמערכת, המהווה את הבסיס הפיזי והלוגי של התוכנה - דורשת התאמה וניהול מדויק להבטחת ביצועים אופטימליים.
תחום | 0-3 שנות ניסיון | 3-5 שנות ניסיון | 5+ שנות ניסיון | ראש צוות |
Devops | 18,000-23,000 ₪ | 22,000-25,000 ₪ | 26,000-32,000 ₪ | 31,000-36,000 ₪ |
מנהל/ת רשת | 10,000-12,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ | 19,000-23,000 ₪ | 25,000-30,000 ₪ |
תקשורת | 10,000-12,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ | 17,000-23,000 ₪ | 23,000-28,000 ₪ |
מומחה תשתיות | 10,000-12,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ | 17,000-25,000 ₪ | 25,000-30,000 ₪ |
מומחה SYSTEM | 10,000-12,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ | 19,000-23,000 ₪ | 25,000-30,000 ₪ |
מהנדס/ת תמיכה | 11,000-13,000 ₪ | 13,000-16,000 ₪ | 17,000-25,000 ₪ | 25,000-33,000 ₪ |
Python | 15,000-20,000 ₪ | 20,000-28,000 ₪ | 25,000-32,000 ₪ | 27,000-35,000 ₪ |
אבטחת מידע זה תחום המתמקד בהגנה על מערכות מידע מפני הפרת ביטחון, גניבת מידע ופגיעה. מדובר על פרקטיקות, טכנולוגיות ופרוטוקולים המיועדים להגנה על המערכות מתקפות סייבר, וירוסים, רמאות ברשת והגנה על פרטיות.
תחום | 0-3 שנות ניסיון | 3-5 שנות ניסיון | 5+ שנות ניסיון | ראש צוות |
Malware analyst | 12,000-18,000 ₪ | 17,000-22,000 ₪ | 21,000-26,000 ₪ | 25,000-31,000 ₪ |
SIEM | 10,000-12,000 ₪ | 13,000-15,000 ₪ | 16,000-20,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ |
מומחה אבטחת מידע | 13,000-15,000 ₪ | 16,000-19,000 ₪ | 20,000-26,000 ₪ | 27,000-31,000 ₪ |
Reverse Engineer | 21,000-25,000 ₪ | 24,000-28,000 ₪ | 28,000-36,000 ₪ | 31,000-37,000 ₪ |
IoT Developer | 15,000-17,000 ₪ | 17,000-23,000 ₪ | 22,000-28,000 ₪ | 25,000-32,000 ₪ |
מנהל אבטחת מידע CISO | 25,000-40,000 ₪ | 40,000-50,000 ₪ | 50,000₪+ | |
SOC Analyst | 10,000-16,000 ₪ | 16,000-25,000 ₪ | 25,000-32,000 ₪ | 32,000-38,000 ₪ |
IR/ Forensics/ Threat Hunting | 12,000-22,000 ₪ | 22,000-33,000 ₪ | 33,000-40,000 ₪ | 40,000-50,000 ₪ |
בודק חדירות/ PT | 12,000-22,000 ₪ | 22,000-33,000 ₪ | 33,000-40,000 ₪ | 40,000-50,000 ₪ |
BI ו-Data Analysis הם תחומים העוסקים באיסוף, ניתוח והצגה של נתונים למטרת הבנת מגבלות והזדמנויות בעסק. BI מספקת כלים להמרת נתונים גולמיים למידע המאפשר לגוף העסקי לקבל החלטות מושכלות. מאידך, ניתוח הנתונים מתעקש על בניית מודלים חישוביים לחיזוי התנהגויות ואיתור דפוסים בנתונים. ביחד, הם מהווים את הליבה של כל גישה מתקדמת לניהול נתונים בעסק.
תחום | 0-3 שנות ניסיון | 3-5 שנות ניסיון | 5+ שנות ניסיון | ראש צוות |
Data Analyst | 12,000-15,000 ₪ | 16,000-26,000 ₪ | 23,000-28,000 ₪ | 30,000+ ₪ |
Data scientist | 25,000-30,000 ₪ | 30,000-40,000 ₪ | 40,000-45,000 ₪ | 45,000-55,000 ₪ |
Machine Learning | Deep Learning | 30,000-35,000 ₪ | 35,000-40,000 ₪ | 40,000-45,000 ₪ | 45,000-55,000 ₪ |
(בדיקת איכות) היא התהליך שבו מבצעים בדיקות ואימותם על מוצרים ושירותים, במטרה להבטיח שהם עומדים בסטנדרטים ובדרישות הרצויות. בתחום התוכנה, QA מתעקשת על בדיקת התוכנה בשלבים שונים של הפיתוח, כדי לאתר ולתקן תקלות, ובכך להבטיח איכות ויציבות המערכת לפני שחרורה לייצור. המטרה היא לספק מוצר או שירות איכותי, אמין ועמיד בפני תקלות.
תחום | 0-3 שנות ניסיון | 3-5 שנות ניסיון | 5+ שנות ניסיון | ראש צוות |
QA ראש צוות | 16,000-19,000 ₪ | 20,000-23,000 ₪ | 25,000-28,000 ₪ | 28,000-30,000 ₪ |
פיתוח אוטומציה | 13,000-17,000 ₪ | 18,000-21,000 ₪ | 22,000-25,000 ₪ | 26,000-31,000 ₪ |
QA תוכנה | 9,000-11,000 ₪ | 11,000-14,000 ₪ | 17,000-23,000 ₪ | 23,000-29,000 ₪ |
QA תקשורת | 9,000-11,000 ₪ | 11,000-14,000 ₪ | 17,000-21,000 ₪ | 22,000-27,000 ₪ |
ניהול רשתות מחשוב הוא תחום המתמקד בהקמה, פיקוח, תחזוקה, ואופטימיזציה של רשתות תקשורת בארגונים וחברות. התחום כולל את הבניית התשתית, הגנת הרשת מפני סיכונים והתקפות, איתור ופתרון בעיות תקשורת, ואבטחת זרימת מידע מהירה ויעילה ברשת. המטרה היא להבטיח שהמערכות והשירותים פועלים באופן יעיל, בטוח ותקין.
תחום | 0-3 שנות ניסיון | 3-5 שנות ניסיון | 5+ שנות ניסיון | ראש צוות |
Help Desk | 7,000-9,000 ₪ | 8,000-11,000 ₪ | 10,000-12,000 ₪ | 12,000-18,000 ₪ |
IT Specialist | 22,000-29,000 ₪ | 28,000-32,000 ₪ | ||
Operation Systems Admin | 12,000-14,000 ₪ | 16,000-22,000 ₪ | 20,000-26,000 ₪ | 25,000-30,000 ₪ |
חומרה היא המרכיב הפיזי במערכת מידע או במחשב, שכולל את כל האלמנטים כמו המעבד, הזיכרון, הדיסק הקשיח, כרטיסי המסך והקול, וכו'. החומרה מהווה את הבסיס עליו פועלת התוכנה, והיא קריטית לביצועים ליציבות המערכת.
תחום | 0-3 שנות ניסיון | 3-5 שנות ניסיון | 5+ שנות ניסיון | ראש צוות |
Board Design Engineer | 18,000-20,000 ₪ | 20,000-25,000 ₪ | 25,000-30,000 ₪ | 30,000-35,000 ₪ |
Chip Design | 16,000-18,000 ₪ | 19,000-22,000 ₪ | 24,000-28,000 ₪ | 32,000-40,000 ₪ |
ניהול מוצר הוא תהליך אופייני בחברות טכנולוגיה ובעסקים אחרים, הכולל את התכנון, הקידום והשיווק של מוצר או שירות לאורך כל מחזור החיים שלו. מנהל מוצר אחראי להבנת השוק, הצרכים של הלקוחות, הגברת השימוש במוצר והגברת הפנדל התחרותי. הוא פועל בצמוד עם צוותים מגוונים כדי להביא את המוצר להצלחה, כולל צוותי ההנדסה, השיווק, המכירות והתמיכה, תוך שימוש במדדים ובמידע מגוונים לקבלת החלטות מושכלות.
תחום | 0-3 שנות ניסיון | 3-5 שנות ניסיון | 5+ שנות ניסיון | ראש צוות |
מנהל פרויקטים | 13,000-18,000 ₪ | 19,000-24,000 ₪ | 25,000-28,000 ₪ | 25,000-30,000 ₪ |
מנהל מוצר | 15,000-20,000 ₪ | 19,000-28,000 ₪ | 27,000-32,000 ₪ | 32,000+ ₪ |